Copyright © 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012
|Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no
| Opplegg/Mikrobe | Materiale | Metode | Beskrivelse | |
| Luftveier | ||||
| S. pyogenes | Luftveier | Etest | Alle konsekutive isolater i perioden 21.01.2008 - 03.02.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| M. catarrhalis | Luftveier | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 21.01.2008 - 17.02.2008 Kun ett isolat per pasient | |
| Urin | ||||
| E. coli | Urin | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 22.01.2008 - 23.01.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| Sår | ||||
| S. aureus | Sår | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 22.01.2008 - 27.01.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| S. pyogenes | Sår | Etest | Alle konsekutive isolater i perioden 21.01.2008 - 17.02.2008. Kun ett isolat per pasient | |
| Blodkultur | ||||
| E coli | Blodkultur | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 01.01.2008 - 30.06.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| Klebsiella spp. | Blodkultur | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 01.01.2008 - 30.09.2008. Kun ett isolat per pasient | |
| Enterococcus spp. | Blodkultur | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 01.01.2008 - 30.09.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| S. pneumoniae | Blodkultur | Etest | Alle konsekutive isolater i perioden 01.01.2008 - 30.09.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| S. aureus | Blodkultur | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 01.01.2008 - 30.09.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| E. cloacae | Blodkultur | Agardiffusjon | Alle konsekutive isolater i perioden 01.01.2006 - 30.09.2008. Kun ett isolat per pasient. | |
| Acinetobacter spp. | Blodkultur |
Innsamling 01.01.2008 - 31.12.2008, sentralisert analyse senere. |
||
| Obligate anaerober | Blodkultur | Innsamling 01.01.2008 - 31.12.2008, sentralisert analyse senere. | ||
| Candida spp. | Blodkultur | Innsamling 01.01.2008 - 31.12.2008, sentralisert analyse senere | ||
| Faeces | ||||
| Salmonella spp. | Fæces | Agardiffusjon | Alle isolater 01.01 - 31.12.2008, analyse på referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet. | |
| Shigella spp. | Fæces | Agardiffusjon | Alle isolater 01.01 - 31.12.2008, analyse på referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet | |
| Y. enterocolitica | Fæces | Agardiffusjon | Alle isolater 01.01 - 31.12.2008, analyse på referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet | |
| Campylobacter spp. | Fæces | Etest | Første 5 isolater hver mnd. hele året fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Ullevål. Analyse på referanselaboratoriet på Folkehelseinstituttet | |
| Alle lokalisasjoner | ||||
| Mycobacterium tuberculosis | Alle isolater 01.01 - 31.12.2008, analyse ved Ullevål, Haukeland, Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet. |
|||
Copyright © 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2012
|Ansvarlig redaktør Hilde Pettersen. Webredaktør webmaster - Sentralbord Tromsø/Harstad 07766 - Narvik 76 96 80 00 - Fra utlandet 91 50 77 66 - Internett www.unn.no